Sitemap
- Ostsee, Mallorca, Kroatien, Slowenien, Griechenland, Niederlande, Türkei, Italien oder Dänemark
- Deutschland - Ostsee - Italien - Kroatien - Slowenien - Griechenland - Kroatien - Türkei
- Deutschland und Ostsee
- Heiligenhafen - Großenbrode
- Bavaria 50 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 1.848 | Kojen: 10 | Kabinen: 5
- Bavaria 46 Cruiser | Baujahr: 2005/08 | ab 1.548 | Kojen: 8 | Kabinen: 4
- Bavaria 45 Cruiser NEU | Baujahr: 2010/12 | ab 1.648 | Kojen: 8 | Kabinen: 4
- Hanse 445 | Baujahr: 2011/12 | ab 1.648 | Kojen: 8 | Kabinen: 4
- Bavaria Cruiser 40 NEU | Baujahr: 2011 | ab 1.298 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 40 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 1.248 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Hanse 400 NEU | Baujahr: 2011 | ab 1.298 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 39 Cruiser | Baujahr: 2007 | ab 948| Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Hanse 385 NEU | Baujahr: 2012 | ab 1.198 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 38 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 998 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Hanse 375 NEU | Baujahr: 2010 | ab 998 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Hanse 370 | Baujahr: 2008 | ab 998 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria Cruiser 36 NEU | Baujahr: 2011 | ab 998 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Hanse 350| Baujahr: 2008 | ab 948 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 35.3 Cruiser | Baujahr: 2009/10 | ab 948 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 34 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 898 | Kojen: 4 | Kabinen: 2
- Hanse 325 NEU| Baujahr: 2012 | ab 848 | Kojen: 4 | Kabinen: 2
- Bavaria Cruiser 32 NEU | Baujahr: 2010/12 | ab 848 | Kojen: 4 | Kabinen: 2
- Sun Odyssey 30 i | Baujahr: 2010 | ab 798 | Kojen: 4 | Kabinen: 2
- Rostock - Warnemünde
- Bavaria 51 Cruiser | Baujahr: 2009 | ab 2.045 | Kojen: 10+1 | Kabinen: 5
- Bavaria Cruiser 50 NEU | Baujahr: 2012 | ab 1.998 | Kojen: 10+1 | Kabinen: 5
- Bavaria 50 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 1.995 | Kojen: 10+1 | Kabinen: 5
- Bavaria 46 Cruiser | Baujahr: 2005/06 | ab 1.495 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria Cruiser 45 NEU | Baujahr: 2010 | ab 1.495 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Hanse 445 | Baujahr: 2011/12 | ab 1.648 | Kojen: 8 | Kabinen: 4
- Hanse 430 | Baujahr: 2009 | ab 1.495 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria 44 | Baujahr: 2002/03 | ab 1.395 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Hanse 400 | Baujahr: 2010 | ab 1.345 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria Cruiser 40 NEU | Baujahr: 2011 | ab 1.245 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 40 Cruiser Neu | Baujahr: 2010 | ab 1.195 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 39 Cruiser | Baujahr: 2007/08 | ab 1.095 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 38 Cruiser | Baujahr: 2008/10 | ab 1.045 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Hanse 385 NEU | Baujahr: 2012 | ab 1.198 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Hanse 375 NEU | Baujahr: 2010 | ab 1.045 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 37 Cruiser | Baujahr: 2007/08 | ab 995 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Dufour 365 | Baujahr: 2008 | ab 998 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Bavaria Cruiser 36 NEU | Baujahr: 2011 | ab 998 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Hanse 355 NEU | Baujahr: 2012 | ab 998 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Hanse 350 |Baujahr: 2008 | ab 948 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 35.3 Cruiser | Baujahr: 2010 | ab 948 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 34 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 898 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Hanse 325 | Baujahr: 2012 | ab 848 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Bavaria Cruiser 32 NEU | Baujahr: 2010/12 | ab 848 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Bavaria 31 Cruiser | Baujahr: 2008/09 | ab 798 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 30 Cruiser | Baujahr: 2006 | ab 748 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Athena 38 | Baujahr: 2005 | ab 1.848 | Kojen: 8+2 | Kabinen: 4
- Stralsund - Neuhof
- Rügen - Breege
- Bavaria 51 Cruiser | Baujahr: 2010 | ab 1.898 | Kojen: 10+1 | Kabinen: 5
- Beneteau Cyclades 50 | Baujahr: 2009 | ab 1.898 | Kojen: 11 | Kabinen: 6
- Bavaria 50 Cruiser | Baujahr: 2009 | ab 1.898 | Kojen: 10+1 | Kabinen: 5
- Bavaria 46 Cruiser | Baujahr: 2005/08 | ab 1.548 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria Cruiser 45 NEU | Baujahr: 2010 | ab 1.495 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Hanse 445 NEU | Baujahr: 2011/12 | ab 1.648 | Kojen: 8 | Kabinen: 4
- Hanse 430 | Baujahr: 2009 | ab 1.548 | Kojen: 8+2 | Kabinen: 4
- Bavaria 44 Cruiser | Baujahr: 2002 | ab 1.448 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria Cruiser 40 NEU | Baujahr: 2011 | ab 1.298 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 40 Cruiser | Baujahr: 2008/10 | ab 1.248 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Hanse 400 NEU | Baujahr: 2011 | ab 1.298 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 39 Cruiser | Baujahr: 2006/07 | ab 948 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Hanse 385 NEU | Baujahr: 2012 | ab 1.198 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 38 Cruiser | Baujahr: 2008/10 | ab 1.045 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Elan 384 Impression | Baujahr: 2008 | ab 1.298 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Hanse 375 NEU | Baujahr: 2010/11 | ab 998 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 37 Cruiser | Baujahr: 2007/08 | ab 998 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Sun Odyssey 36i NEU| Baujahr: 2010 | ab 998 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria Cruiser 36 NEU | Baujahr: 2011 | ab 998 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Bavaria 36 | Baujahr: 2005 | ab 898 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Hanse 350 | Baujahr: 2008 | ab 948 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 35.3 Cruiser | Baujahr: 2009/10 | ab 948 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 34 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 898 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Hanse 325 NEU | Baujahr: 2011 | ab 848 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Hanse 320 | Baujahr: 2008 | ab 798 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Bavaria 32 Cruiser NEU | Baujahr: 2010/12 | ab 848 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Bavaria 31 Cruiser | Baujahr: 2008/09 | ab 798 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 30 Cruiser | Baujahr: 2006/07 | ab 748 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Sun Odyssey 30i NEU | Baujahr: 2010 | ab 798 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Sun - Odyssey 24.2 | Baujahr: 2002 | ab 548 | Kojen: 2+2 | Kabinen: 1
- Rügen - Lauterbach
- Bavaria 55 Cruiser NEU | Baujahr: 2010 | ab 2.495 | Kojen: 10+1 | Kabinen: 5
- Bavaria 45 Cruiser NEU| Baujahr: 2010 | ab 1.745 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Dufour 44| Baujahr: 2008 | ab 1.645 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria 44 Cruiser | Baujahr: 2004 | ab 1.645 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria 43 Cruiser| Baujahr: 2009 | ab 1.495 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria Cruiser 40 NEU | Baujahr: 2011 | ab 1.295 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 40 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 1.295 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 39 Cruiser | Baujahr: 2007 | ab 1.195 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 38 Cruiser | Baujahr: 2009 | ab 1.095 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria Cruiser 36 NEU| Baujahr: 2011 | ab 1.095 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Bavaria 36 Cruiser | Baujahr: 2005 | ab 995 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Hanse 355 NEU | Baujahr: 2011 | ab 995 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 34 Cruiser | Baujahr: 2008/09 | ab 905 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 33 Cruiser | Baujahr: 2006 | ab 905 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 32 Cruiser NEU | Baujahr: 2010/11 | ab 905 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Bavaria 31 Cruiser | Baujahr: 2008/09 | ab 905 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 30 Cruiser | Baujahr: 2007 | ab 845 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Sun Odyssey 29.2 | Baujahr: 2005 | ab 825 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Delphia 28 NEU| Baujahr: 2011 | ab 825 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Lagoon 400 NEU| Baujahr: 2011 | ab 2.495 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Heiligenhafen - Großenbrode
- Dänemark
- Niederlande - Ijsselmeer - Lemmer - Holland
- Mallorca und Balearen
- Italien - Adria - Mittelmeer
- Slowenien - Izola - Portoroz
- Kroatien
- Funtana - Istrien
- Bavaria 49 | Baujahr: 2004 | ab 2:420 | Kojen: 10 | Kabinen: 5
- Bavaria 46 Cruiser | Baujahr: 2006 | ab 2:050 | Kojen: 8 | Kabinen: 4
- Bavaria 46 Cruiser | Baujahr: 2007 | ab 1.750 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Elan 45 | Baujahr: 2000 | ab 1.750 | Kojen: 8 | Kabinen: 4
- Bavaria 40 Cruiser | Baujahr: 2008 | ab 1.480 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 40 | Baujahr: 2001 | ab 1.280 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 35.3 Cruiser NEU | Baujahr: 2010 | ab 1.080 | Kojen: 6 | Kabinen: 3
- Bavaria 32 | Baujahr: 2005 | ab 760 | Kojen: 4 | Kabinen: 2
- Vrsar - Istrien
- Bavaria 30 "La Luna" | Baujahr: 2006 | ab 700 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 30 "Manu" | Baujahr: 2007 | ab 890 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 32 NEU "Nici" | Baujahr: 2011 | ab 990 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 32 "ta mala" | Baujahr: 2004 | ab 800 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 32 "Tiny" | Baujahr: 2003 | ab 990 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Bavaria 35 NEU "Octopus" | Baujahr: 2010 | ab 1.200 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Bavaria 37 Cruiser "Sun Bird" | Baujahr: 2006 | ab 1.390 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 38 "Popeye" | Baujahr: 2004 | ab 1.350 | Kojen: 6+2 | Kabinen: 3
- Bavaria 40 NEU "Inipi" | Baujahr: 2011 | ab 1.800 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 40.2 "Bella Chris" | Baujahr: 2001 | ab 1.100 | Kojen: 4+1 | Kabinen: 2
- Bavaria 40 Ocean | Baujahr: 2003 | ab 1.250 | Kojen: 4+2 | Kabinen: 2
- Oceanis 43.3 "Ema" | Baujahr: 2009 | ab 1.900 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 44 "Marisol" | Baujahr: 2002 | ab 1.900 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria 46 Cruiser "Sun Wave" | Baujahr: 2006 | ab 2.300 | Kojen: 8+1 | Kabinen: 4
- Bavaria 49.3 "Paloma" | Baujahr: 2004 | ab 2.500 | Kojen: 6+1 | Kabinen: 3
- Bavaria 49.5 "Orion" | Baujahr: 2004 | ab 2.800 | Kojen: 10+1 | Kabinen: 5
- Funtana - Istrien
- Griechenland
- Türkei - Bodrum - Göcek - Bavaria - Sun Odyssey - Lagoon - Oceanis - Beneteau
- Deutschland und Ostsee
- Segelrevier Kappeln an der Schlei - Ostsee - dänische Südsee
- Service-Angebote
- Charterkauf Bavaria Yachtbau
- Verträge - Mustervertrag - Yachtversicherung
- Friends - Partnerlinks
- Last Minute
- Deutschland Inhaltsangabe Deutschland
- Niederlande Inhaltsangabe Niederlande
- Kroatien Inhaltsangabe Niederlande
- Türkei Inhaltsangabe Niederlande
- News

