Charterziele
- » Deutschland
- » Dänemark
- » Niederlande
- » Mallorca
- » Italien
- » Slowenien
- » Kroatien
- » Griechenland
- » Athen - Marina Alimos
- » Athen - Marina Lavrion I
- » Athen - Marina Lavrion II
- » Athen - Marina Lavrion III
- » Syros - Marina Finikas
- » Skiathos Harbour
- » Samos - Marina Phythagorio
- » Korfu - Marina Gouvia
- » Lefkas - Main Port
- » Lefkas - Marina Preveza
- » Rhodos - Marina Mandraki
- » Kos - Marina Kos I
- » Kos - Marina Kos II
- » Türkei
Ihr Kontakt
3b Yachtcharter
Uwe Bruns
Dipl.Ing.
Neuer Damm 85c
24399 Arnis an der Schlei
Tel: 04642 / 92 56 10
Mobil: 01522 / 9283353
Skype: uwebruns
Mitglied im BVWW
Wir sind Mitglied im Bundesverband für Wassersportwirtschaft e.V.
Sun Odyssey 49 - Samos - Marina Phythagorio
Sun Odyssey 49
Daten
| Sun Odyssey 49 | |
|---|---|
| Werft | Sun Odyssey |
| Länge/Breite | 14,98 m/4,49 m |
| Gewicht | ca. 12600 kg |
| Kraftstofftank | 240 l (Diesel) |
| Wassertank | 700 l |
| Tiefgang | 2,15 m |
| Motor | Yanmar Diesel, 100 PS |
| Anker | Elektr. Ankerwinsch |
| Elektrik | 220 V Landanschluß mit Ladegerät, 220 V + 12 V Steckdose |
| Batterie | 1 x 135 Ah Startstrom, 2 x 135 Ah Bordstrom |
| Kojen | 6/8 in3/4 Kabinen + Salon |
| Naßzelle | 4 |
| Steuer | 2 x Rad |
Ausstattung
Ausstattung
komplette Charter Ausstattung,
komplette Sicherheitsausstattung,
komplette Navigationsausstattung,
Segel
Rollgroßsegel, Rollgenua, 2x Radsteuerung
Navigation
GPS- Plotter. Autopilot
Sonstiges
VHF, elektr. Ankerwinsch, CD/Mp3, Beiboot, Aussenborder, Bimini, Sprayhood, Warmwasser, Windmesser, Tiefenmesser, Logge, Kühlschrank etc.
Bilder
Preise
Preise
| Charterpreis | Endreinigung * | Gesamtpreis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| von 15.04.2010 | bis 01.05.2010 | 2.470,00 EUR | 100,00 EUR | 2.570,00 EUR | |
| von 01.05.2010 | bis 15.05.2010 | 2.860,00 EUR | 100,00 EUR | 2.960,00 EUR | |
| von 15.05.2010 | bis 29.05.2010 | 3.120,00 EUR | 100,00 EUR | 3.220,00 EUR | |
| von 29.05.2010 | bis 30.06.2010 | 3.590,00 EUR | 100,00 EUR | 3.690,00 EUR | |
| von 01.07.2010 | bis 01.09.2010 | 3.870,00 EUR | 100,00 EUR | 3.970,00 EUR | |
| von 02.09.2010 | bis 01.10.2010 | 3.650,00 EUR | 100,00 EUR | 3.750,00 EUR | |
| von 02.10.2010 | bis 14.10.2010 | 2.860,00 EUR | 100,00 EUR | 2.960,00 EUR | |
| von 15.10.2010 | bis 30.10.2010 | 2.730,00 EUR | 100,00 EUR | 2.830,00 EUR | |
| von 01.11.2010 | bis 10.11.2010 | 2.470,00 EUR | 100,00 EUR | 2.570,00 EUR | |
| Kaution | 2.000,00 EUR |
Im Preis enthalten:
Bettwäsche 1 Set/Pers, Gas, VAT, Beiboot mit Aussenborder, Autopilot, Wasser, Versicherung
Endreinigung obligatorisch:
39 - 42 ft : 50.-€
42 - 49 ft : 100.-€
Extras:
Skipper: 980.-€/Woche
Kaution
39 - 42 ft : 1.500.- €
42 - 49 ft : 2.000.- €
zahlbar in bar oder per Kreditkarte (VISA / MASTERCARD/ AMERICAN EXPRESS)
Zahlungsweise
Anzahlung: 50% 3 Wochen nach Buchungsbestätigung
Restzahlung: 50% 1 Monat vor Charterbeginn
Übergabe/Rückgabe
Übergabe: Samstag ab 17.00 Uhr
Rückgabe: freitags, (Übernachtung bis Samstag 9.00 Uhr)













